封接玻璃-通过我们的产品实现金属间的气密性封接,
从而保护并延长产品寿命
玻璃规格和性能参数
| 玻璃规格和性能参数 | ||||||
| 应用领域 | 型号 | 玻璃体系 | 密度 | 使用温度 | 热膨胀系数300℃(10-6/k) | 颜色 |
| 低温玻璃焊料 | LP080 | P2O5-SnO-ZnO | 3.85 | 真空560 | 13.4±0.5 | 黑色 |
| LC-1 | Bi2O3-B2O3-ZnO | 6.60 | 真空600 | 11.7±0.5 | 黑色 | |
让我们一起打造您的产品 

| 玻璃规格和性能参数 | ||||||
| 应用领域 | 型号 | 玻璃体系 | 密度 | 使用温度 | 热膨胀系数300℃(10-6/k) | 颜色 |
| 低温玻璃焊料 | LP080 | P2O5-SnO-ZnO | 3.85 | 真空560 | 13.4±0.5 | 黑色 |
| LC-1 | Bi2O3-B2O3-ZnO | 6.60 | 真空600 | 11.7±0.5 | 黑色 | |
